Butterfly Circus!
8/3/16 #31 Female
8/4/16 #32 Male
8/5/16 #33 Female
8/11/16 #34 Female
8/12/16 #35 Male
8/14/16 #36 Male m
8/14/16 #37 Female
8/21/16 #38 Female
8/22/16 #39 Female WSU tag A1656
8/22/16 #40 Female WSU tag A1657
8/23/16 #41 Male A1658
8/23/16 #42 Male A1659
8/23/16 #43 Male A1660
8/23/16 #44 Female A1661
8/23/16 #45 Male A1662
8/23/16 #46 Female A1663
8/23/16 #47 Female A1664
8/23/16 #48 Male A1665
8/23/16 #49 Female A1666
8/23/16 #50 Female A1667
8/23/16 #51 Female A1668
8/23/16 #52 Female A1669
8/23/16 #53 Male A1670
8/23/16 #54 Male A1671
8/23/16 #55 Female A1672
8/23/16 #56 Male A1673
8/24/16 #57 Female
8/24/16 #58 Female
9/11/16 #59 Male A1674
9/11/16 #60 Male A1675
9/11/16 #61 Female